


Art.Nr.:
Trina Solar Vertex S+ TSM-460-NEG9R.28
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Bifazial | nein |
|---|---|
| Glasstärke Front Seite (mm) | 1.60 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Zelllänge (mm) | 182.000 |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | weiß |
| Anzahl Zellen (Stk) | 144 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 465 |
| Zellanzahl quer | 6 |
| Max. Rückstrom (A) | 25 |
| Zellanzahl längs | 24 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.2900 |
| Nennstrom Impp (A) | 10.16 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2400 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 54.20 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 10.85 |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5400 |
| Leistungstoleranz | +5 Wp |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Kabellänge plus (cm) | 110.00 |
| Zelltyp | monokristallin |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 4000 |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Nennspannung Umpp (V) | 45.80 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0400 |
| Kabellänge minus (cm) | 110.00 |
| Zellbreite (mm) | 210.000 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23.30 |
| Busbars (Stk) | 14 |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 48644664




