
Art.Nr.:
Leapton 460W (LP182*210-M-48-NB)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Series Power Range (Wp) | 440-460 |
| Model Name | LP182-210-M-48-NB-460 |
| Warranty Years | 25 |
| Secondary (Years, % Output Power) | 30·87.4% |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 30.23 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 15.22 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 36.39 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 16.08 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 23.02 |
| Power Tolerance, - (%) At STC | 0-1.1% |
| Temperature coefficient of Pmax (%/°C) | -0.3 |
| Temperature coefficient of Voc (%/°C) | -0.25 |
| Temperature coefficient of Isc (%/°C) | 0.046 |
| Maximum System Voltage (V) | 1500 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 96 |
| Glass Type | Dual Glass. Anti-reflection Coating / Heat Strengthened |
| Glass Thickness (mm) | 2 |
| Frame Type | Aluminum Alloy |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4 compatible |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1100 |
| Cell Technology | Front contact |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 25587737




