
Art.Nr.:
JA Solar JAM54D41-455/LB
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Glasstärke Front Seite (mm) | 1.60 |
|---|---|
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Kabellänge plus (cm) | 120.00 |
| Max. Rückstrom (A) | 30 |
| Bifazial | ja |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Nennstrom Impp (A) | 13.66 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 2400 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.2900 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.8 |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5400 |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Zellbreite (mm) | 182.000 |
| Zelltyp | monokristallin |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 40.50 |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Zelllänge (mm) | 91.000 |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Kabellänge minus (cm) | 120.00 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 455 |
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Zellenschnitt | half cut |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 14.42 |
| Leistungstoleranz | 0 - 3% |
| Farbe Rückseitenfolie Dachseite | schwarz |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0450 |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet:




