
Art.Nr.:
Huawei Sun2000-6KTL-M1
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Maximaler Wirkungsgrad: | 98,65% |
| Maximale Eingangsspannung: | 1100 V |
| Maximaler Eingangsstrom: | 11 A |
| Spannungsbereich: | 140 - 980 V |
| Nenneingangsspannung: | 600 V |
| Maximale Anzahl Eingänge: | 2 |
| Anzahl MPPT: | 2 |
| Nennausgangsleistung: | 6000 W |
| Maximale Scheinleistung: | 6600 VA |
| Nennausgangsspannung: | 220/380 V, 230/400 V |
| Maximaler Ausgangsstrom: | 10,1 A |
| Frequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Schutzart: | IP65 |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
| Maße in mm: | L: 525 mm B: 470 mm H: 147 mm |
| Gewicht: | 18 kg |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 39372368




