
Art.Nr.:
EcoFlow PowerOcean Hybrid 10kW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Wechselrichter-Typ | Hybrid-WR |
| DC-Leistung | 14 kWp |
| DC-Spannungsbereich | 160 - 1000 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| AC-Leistung | 10 kW |
| Phasen | 3-phasig |
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,6% |
| Notstrom | Ja |
| Ersatzstrom | Ja |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation | RS485 (für Meter) & CAN (für BMS) & WLAN & Bluetooth & Ethernet & 4G |
| H x B x T (mm) | 380 x 588 x 175 mm |
| Gewicht | 29,6 kg |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: DE48492470




