Art.Nr.:
Dyness Stack100 Pro 5.12 kWh Batteriemodul
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulname | S51100 |
| Zelltechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität pro Modul | 5,12 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V DC |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Anzahl der Zellen | 16 |
| Einzelzellenspannung | 3,2 V |
| Einzelzellkapazität | 100 Ah / 320 Wh |
| Abmessungen (B×T×H) | 590 × 390 × 133,5 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Schutzklasse | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | Kategorie II |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet:



