

Art.Nr.:
RCT Power Storage DC 10.0 LAN
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Nennleistung | 10,000 W |
| Min MPP Spannung | 150 V |
| Max MPP Spannung | 800 V |
| DC Startspannung | 150 V |
| Min DC-Arbeitsspannung | 150 V |
| Max Eingangsspannung | 1,000 V |
| Max DC Leistung | 16,500 W |
| Max AC Eingangsleistung | 10,500 W |
| Surge AC Power (1 Second) | 15,180 W |
| Max DC-Strom | 28 A |
| Max DC-Eingänge | 2 |
| inkl. DC-Sicherung | 0 |
| Stecker | MC4 |
| Inklusive Steckverbinder | 0 |
| Euro Wirkungsgrad | 98.33 % |
| Gewicht | 32KG |
| MPP Tracker | 2 |
| Inklusive DC-Freischalter | Ja |
| Garantie | 10 Jahre |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet:




