
Art.Nr.:
Hanersun (HN21RN-48HT) 460W (Transparent)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Warranty Years | 25 |
| Primary (Years, % Output Power) | 30, 87.4 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 30.1 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 15.29 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 36.13 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 17,73 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 23 |
| Power Tolerance, - (%) At STC | 0.00 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/°C) | -0.28 |
| Temperature coefficient of Voc (%/°C) | -0.23 |
| Temperature coefficient of Isc (%/°C) | 0.05 |
| Maximum System Voltage (V) | 1500V DC(IEC) |
| Cell Number | 96 |
| Glass Thickness (mm) | 2mm-2mm |
| Backsheet Type | Glass |
| Frame Type | Anodized Aluminium Alloy |
| Connector Type | MC4-EVO 2A/Z4S-abcd/Others |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 300/300mm(can be customized) |
| Maximum Power, Pmax (W) At NOCT | 510.00 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At NOCT | 30.10 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At NOCT | 16.28 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At NOCT | 36.10 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At NOCT | 16.12 |
| Junction Box | IP68 |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 48644664




