

Art.Nr.:
Huawei Sun2000-8KTL-M1
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Topologie | trafolos |
|---|---|
| Ladestrom (A) | 16.70 |
| DC Stecker Typ | MC4 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 12.00 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 8.80 |
| Schnittstelle 2 | W-Lan |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -25 |
| Gehäuseschutzklasse | IP66 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 13.50 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 2 |
| Starteingangsspannung (V) | 200 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 2 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 980.00 |
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Ladespannung (V) | 600-980 |
| Schnittstelle 1 | RS485 |
| Einspeisephasen | 3 |
| Batteriekopplung | DC |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.60 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.00 |
| Anschluss Rundsteuerempfänger | ja mit Zubehör |
| Hochsetzsteller | ja |
| Display | ohne Display |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 39.00 |
| Spannungslage zur Batterie | High Voltage |
| Gehäuseschutzklasse IP | IP65 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Netzferne Anwendung | ja |
| Ersatzstrom light | ja mit Zubehör |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 140.00 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 27.00 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1100.00 |
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| AC Nennleistung (kW) | 8.00 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 13,5 |
| Integrierter AC Schalter | nein |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| Dezibel | 29 |
| Min. Eingangsspannung (V) | 140 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 19,5 |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 39372368




