

Art.Nr.:
Huawei SUN2000-5K-MAP0-EU 3 Phasig
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Produktname: | SUN2000 5K MAP0 |
| Empfohlene Max PV-Leistung: | 9.000 Wp |
| Max Eingangsspannung: | 1.100 V |
| Nenneingangsspannung: | 600 V |
| Max Eingangsstrom pro MPPT: | 16 A |
| Max Kurzschlussstrom: | 22 A |
| Anzahl MPPT-Tracker: | 2 |
| Max Anzahl Eingänge pro MPPT: | 1 |
| Max Ladeleistung: | 12.000 W |
| Max Entladeleistung: | 5000 W |
| Max Wirkungsgrad: | 98,4 % |
| Europäischer Wirkungsgrad: | 97,5 % |
| Schutzart: | IP 66 |
| Maße in mm: | L: 490 mm B: 460 mm H: 130 mm |
| Gewicht: | 21 kg |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 39372368




