
Art.Nr.:
Dyness Stack 100
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Spezifikationen
Batteriesystem
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Batterietyp | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat) |
| Nennkapazität pro Modul | 5,12 kWh |
| Nutzbare Kapazität pro Modul | 4,864 kWh |
| Modulspannung | 51,2 V |
| Modulkapazität | 100 Ah |
| Module pro Cluster | 3 bis 15 |
| Systemkapazität | 15,36 – 76,8 kWh |
| Paralleler Ausbau | Bis zu 12 Cluster (max. 921,6 kWh) |
Elektrische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 134,4 – 864 V |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 0,5 C (50 A) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 1 C (100 A) |
| Entladespitzenstrom | 125 A (2 Minuten bei 25 °C) |
| Empfohlene Lade-/Entladeleistung | 2,56 kW |
| Maximale Lade-/Entladeleistung | 5,12 kW |
| Entladetiefe (DoD) | 95 % |
Temperaturbereich
| Betriebsart | Temperatur |
|---|---|
| Laden | -20 °C bis +55 °C* |
| Entladen | -20 °C bis +55 °C |
* Je nach Ausführung mit integrierter Heizfunktion.
Mechanische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (B × T × H) | 590 × 390 × (233 + 133 × n) mm |
| Gewicht Batteriemodul | 47 kg |
| Gewicht BDU | 15,3 kg |
| Schutzart | IP20 |
Kommunikation & Sicherheit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Benutzeroberfläche | WLAN + App |
| Sicherheitsfunktion | Integrierter Aerosol-Feuerlöscher |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung |
| Montage | Kabelloses Plug-and-Play-Stapelsystem |
Lebensdauer & Garantie
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen |
| Garantie | 10 Jahre |
Kompatible Wechselrichter
Der STACK100 ist unter anderem kompatibel mit:
- Kostal
- Ingeteam
- Solis
- GoodWe
- Growatt
- Solplanet
- SAJ
- Deye
- Hoymiles
- Solinteg
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet:




