


Art.Nr.:
Trina Solar Vertex S+ TSM-455-NEG9R.28
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Modulwirkungsgrad: | 22.8 % |
|---|---|
| Anzahl Zellen: | 144 |
| Zellentyp: | N-type monokristalin |
| Kabellänge: | 1100 mm (+) / 1100 mm (-) |
| Stecksystem: | MC4-EVO2 |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Rahmenhöhe: | 30 mm |
| Modulbreite: | 1134 mm |
| Modullänge: | 1762 mm |
| Druckbelastung Vorderseite: | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite: | 4000 pa |
| Leistungstoleranz (positiv): | 0-5 Wp |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 48644664




