
Art.Nr.:
JA Solar JAM54-D41-455/LB
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Produktname: | 455 W Solarmodul Full Black Glas Glas Bifizial JAM54D41 |
| Zellentyp: | N-Typ Mono (bifazial) |
| Pmax [W] (Peakleistung): | 455 W |
| Voc [V]: | 39,50 V |
| Vmp [V]: | 33,00 V |
| Isc [A]: | 14,56 A |
| Imp [A]: | 13,79 A |
| Effizienz in %: | 22,8 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient: | +0,046 % / °C |
| Voc-Temperaturkoeffizient: | −0,260 % / °C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient: | −0,300 % / °C |
| Maximale Systemspannung: | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur: | −40 °C bis +85 °C |
| Maximale Stromstärke Strangsicherung (A): | 30 A |
| Maximale statische Belastung: Vorderseite / Rückseite: | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Bifazialitätsfaktor: | 80 % ±10 % |
| Gewicht: | 22 kg |
| Abmessungen: | 1762 × 1134 × 30 mm |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet:




