
Art.Nr.:
Huawei Luna2000-C0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Leistungsmodul | LUNA2000-5KW |
| Anzahl der Leistungsmodule | 1 |
| Batteriemodul (nicht im Lieferumfang) | LUNA2000-5-E0 |
| Anschlußkapazität Batteriemodule | 3 Stück a 5 kWh (15 kWh) |
| Anzahl Batteriemodule (nicht im Lieferumfang) | max. 3 Stück möglich |
| Nutzbare Energie Batterie | 5 kWh (je Block) |
| Nominale Entladeleistung | 2,5 kW (je Block) |
| Maximale Entladeleistung | 3,5 kW, 10 s (je Block) |
| Nennspannung (1-phasiger WR/L1) | 360 V |
| Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) | 350 -560 V |
| Nennspannung (3-phasiger WR/M1) | 600 V |
| Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1) | 600 -980 V |
| Schutzart | IP65 |
| Skalierbarkeit | Parallelbetrieb von max. 2 Batterien |
Versandinformationen
Wir berechnen unsere Versandtarife mit Versandpauschalen von Rhenus. Alle weiteren Informationen befinden sich in der angefügten Datei:
Downloads & Datenblätter
Alle wichtigen Datenblätter und Dateien zum Produkt.
WEEE Nummer
Die WEEE Nummer lautet: 39372368




